Surf Forecast Lombok

Surf Forecast Lombok

Kuta, Lombok, is a surfer’s paradise known for its stunning beaches, consistent waves, and vibrant surf culture. The surf forecast provides essential information for both beginner and experienced surfers looking to catch the best waves.

Our surf forecast offers detailed insights into weather conditions over the next few days, including crucial parameters such as temperature, wind speed and direction, precipitation, and cloud cover. These factors play a significant role in determining wave quality and surf conditions.

Whether you’re planning a surf trip or just curious about the ocean conditions, our accurate and up-to-date forecasts will help you make informed decisions for your surfing adventures in Kuta, Lombok. Stay updated and ride the waves with confidence!

Surf Forecast for Kuta, Lombok

Time (UTC)Temperature (°C)Apparent Temperature (°C)Precipitation Probability (%)Precipitation (mm)MSL Pressure (hPa)Cloud Cover (%)Visibility (m)Wind Speed (m/s)Wind Direction (°)Wind Gusts (m/s)
2026-08-17 00:00:0026.1 °C29.4 °C0 %0 mm1016 hPa2 %25640 m10.3 m/s106 °22.3 m/s
2026-08-17 01:00:0027.5 °C30.4 °C5 %0 mm1016.5 hPa8 %14240 m10.7 m/s115 °25.6 m/s
2026-08-17 02:00:0028.6 °C31.7 °C12 %0 mm1016.5 hPa27 %13440 m11.8 m/s123 °28.4 m/s
2026-08-17 03:00:0029 °C32.4 °C22 %0 mm1015.8 hPa26 %14460 m14.9 m/s134 °33.8 m/s
2026-08-17 04:00:0029 °C32.2 °C36 %0 mm1015 hPa5 %28440 m18.6 m/s135 °40.3 m/s
2026-08-17 05:00:0029 °C31.7 °C53 %0 mm1014.3 hPa8 %16360 m20.7 m/s129 °43.9 m/s
2026-08-17 06:00:0028.9 °C31.3 °C63 %0 mm1013.6 hPa7 %28420 m20.3 m/s130 °43.9 m/s
2026-08-17 07:00:0028.7 °C31 °C62 %0 mm1013.2 hPa7 %28420 m18.5 m/s131 °42.8 m/s
2026-08-17 08:00:0027.9 °C29.9 °C55 %0 mm1013.3 hPa7 %28420 m16.9 m/s129 °39.2 m/s
2026-08-17 09:00:0026.8 °C29.1 °C45 %0 mm1013.5 hPa7 %25620 m15.5 m/s125 °36 m/s
2026-08-17 10:00:0025.7 °C28.3 °C30 %0 mm1013.7 hPa30 %25620 m14.1 m/s122 °31.7 m/s
2026-08-17 11:00:0025 °C28 °C13 %0 mm1014 hPa13 %22560 m13.3 m/s118 °26.6 m/s
2026-08-17 12:00:0024.9 °C27.6 °C0 %0 mm1014.5 hPa3 %22540 m14.7 m/s123 °25.9 m/s
2026-08-17 13:00:0024.8 °C27.2 °C0 %0 mm1014.9 hPa2 %22540 m17.2 m/s122 °29.9 m/s
2026-08-17 14:00:0024.8 °C27 °C0 %0 mm1015.1 hPa2 %22540 m19.1 m/s116 °33.5 m/s
2026-08-17 15:00:0024.8 °C26.7 °C0 %0 mm1014.9 hPa10 %22040 m19.9 m/s110 °34.9 m/s
2026-08-17 16:00:0024.7 °C26.5 °C0 %0 mm1014.8 hPa5 %22540 m19.4 m/s109 °34.9 m/s
2026-08-17 17:00:0024.5 °C26.5 °C0 %0 mm1014.3 hPa18 %22540 m18.4 m/s106 °34.2 m/s
2026-08-17 18:00:0024.3 °C26.5 °C0 %0 mm1013.9 hPa6 %22540 m17.1 m/s101 °32 m/s
2026-08-17 19:00:0024.1 °C26.6 °C0 %0 mm1013.7 hPa2 %20100 m15.4 m/s97 °29.5 m/s
2026-08-17 20:00:0024.1 °C26.7 °C0 %0 mm1013.6 hPa1 %20100 m13.9 m/s100 °26.6 m/s
2026-08-17 21:00:0024 °C26.6 °C0 %0 mm1013.6 hPa1 %22520 m13.8 m/s108 °24.1 m/s
2026-08-17 22:00:0023.8 °C26.1 °C0 %0 mm1013.7 hPa0 %20100 m14.8 m/s103 °25.9 m/s
2026-08-17 23:00:0023.8 °C26.4 °C0 %0 mm1014.4 hPa1 %2500 m12.9 m/s77 °25.6 m/s
2026-08-18 00:00:0025.3 °C28.3 °C0 %0 mm1015.1 hPa2 %5160 m10.2 m/s62 °22.3 m/s
2026-08-18 01:00:0027.3 °C29.9 °C0 %0 mm1015.7 hPa0 %28360 m8.9 m/s82 °22.7 m/s
2026-08-18 02:00:0029.5 °C31.1 °C0 %0 mm1015.9 hPa0 %15740 m10.1 m/s100 °25.9 m/s
2026-08-18 03:00:0030.5 °C32.5 °C0 %0 mm1015.4 hPa0 %12140 m12.6 m/s115 °31 m/s
2026-08-18 04:00:0030.8 °C33.2 °C0 %0 mm1014.4 hPa0 %35240 m16.5 m/s128 °36.7 m/s
2026-08-18 05:00:0029.7 °C32.2 °C1 %0 mm1013.6 hPa0 %18620 m22.1 m/s135 °46.4 m/s
2026-08-18 06:00:0029 °C31.1 °C2 %0 mm1012.8 hPa0 %31060 m24.1 m/s131 °50 m/s
2026-08-18 07:00:0028.7 °C30.6 °C5 %0 mm1012.1 hPa7 %28340 m22.6 m/s126 °49.3 m/s
2026-08-18 08:00:0027.6 °C29.3 °C8 %0 mm1012 hPa91 %28340 m20.4 m/s123 °45.7 m/s
2026-08-18 09:00:0026.6 °C28.7 °C10 %0 mm1012.1 hPa88 %25540 m19.2 m/s122 °41.4 m/s
2026-08-18 10:00:0025.6 °C28.5 °C8 %0 mm1012.2 hPa95 %20060 m16.3 m/s118 °37.4 m/s
2026-08-18 11:00:0025.3 °C28.7 °C3 %0 mm1012.5 hPa95 %12340 m14.3 m/s114 °30.2 m/s
2026-08-18 12:00:0025.4 °C28.7 °C0 %0 mm1012.8 hPa97 %20060 m15.4 m/s113 °26.6 m/s
2026-08-18 13:00:0025.2 °C28 °C0 %0 mm1013.5 hPa95 %20060 m18.4 m/s109 °31.7 m/s
2026-08-18 14:00:0025.1 °C27.6 °C0 %0 mm1014.1 hPa95 %22480 m18.1 m/s107 °33.1 m/s
2026-08-18 15:00:0025.1 °C27.5 °C0 %0 mm1014.3 hPa99 %22480 m17.7 m/s113 °32 m/s
2026-08-18 16:00:0025 °C26.9 °C1 %0 mm1014.4 hPa94 %9980 m18.8 m/s107 °33.1 m/s
2026-08-18 17:00:0024.9 °C26.9 °C2 %0 mm1013.9 hPa95 %9020 m18.3 m/s103 °34.2 m/s
2026-08-18 18:00:0024.7 °C27.1 °C2 %0 mm1013.5 hPa100 %11920 m15.4 m/s101 °32.8 m/s
2026-08-18 19:00:0024.5 °C27.1 °C2 %0 mm1012.9 hPa97 %22460 m13.3 m/s103 °27.4 m/s
2026-08-18 20:00:0024.4 °C26.7 °C1 %0 mm1012.6 hPa94 %22460 m14.2 m/s108 °25.2 m/s
2026-08-18 21:00:0024.2 °C26.4 °C0 %0 mm1012.7 hPa96 %22460 m14.7 m/s105 °26.6 m/s
2026-08-18 22:00:0023.8 °C26.3 °C0 %0 mm1013.1 hPa91 %20040 m13.5 m/s87 °25.9 m/s
2026-08-18 23:00:0023.7 °C26.7 °C0 %0 mm1013.7 hPa92 %4480 m9.7 m/s56 °23.4 m/s
2026-08-19 00:00:0025.7 °C28.7 °C0 %0 mm1014.6 hPa74 %10940 m6.6 m/s49 °16.6 m/s
2026-08-19 01:00:0027.8 °C30.1 °C0 %0 mm1015.2 hPa65 %30980 m6.1 m/s87 °19.1 m/s
2026-08-19 02:00:0029.2 °C31.6 °C0 %0 mm1015.2 hPa77 %30980 m8.9 m/s124 °24.5 m/s
2026-08-19 03:00:0029.3 °C32.4 °C0 %0 mm1014.8 hPa65 %28280 m15 m/s143 °34.6 m/s
2026-08-19 04:00:0029.2 °C32.3 °C0 %0 mm1014.2 hPa66 %20980 m19.5 m/s142 °41.4 m/s
2026-08-19 05:00:0029 °C31.2 °C0 %0 mm1013.4 hPa66 %30980 m20.8 m/s140 °44.6 m/s
2026-08-19 06:00:0029.1 °C31.7 °C4 %0 mm1012.8 hPa96 %28260 m20.1 m/s135 °43.9 m/s
2026-08-19 07:00:0028.7 °C31.1 °C15 %0 mm1012.4 hPa98 %28260 m18.8 m/s131 °42.5 m/s
2026-08-19 08:00:0027.9 °C30 °C29 %0 mm1012.2 hPa98 %28260 m16.2 m/s130 °39.6 m/s
2026-08-19 09:00:0027.1 °C29.4 °C37 %0 mm1012.3 hPa92 %25480 m16.1 m/s127 °34.6 m/s
2026-08-19 10:00:0025.9 °C28.5 °C32 %0 mm1012.8 hPa91 %25460 m14.8 m/s122 °32.8 m/s
2026-08-19 11:00:0025.4 °C28.4 °C20 %0 mm1013.6 hPa87 %22420 m13.6 m/s121 °28.1 m/s
2026-08-19 12:00:0025.3 °C28.3 °C10 %0 mm1014.6 hPa20 %22420 m13.7 m/s120 °25.2 m/s
2026-08-19 13:00:0025.3 °C27.9 °C6 %0 mm1015.3 hPa9 %22300 m15.4 m/s122 °27.4 m/s
2026-08-19 14:00:0025.3 °C27.9 °C5 %0 mm1015.7 hPa16 %21360 m16.1 m/s121 °29.2 m/s
2026-08-19 15:00:0025.2 °C27.8 °C4 %0 mm1016.1 hPa13 %21460 m15.7 m/s115 °28.8 m/s
2026-08-19 16:00:0025.1 °C27.7 °C4 %0 mm1016.2 hPa13 %17320 m15.7 m/s112 °27.7 m/s
2026-08-19 17:00:0025.1 °C27.5 °C4 %0 mm1015.5 hPa8 %16680 m16.8 m/s107 °29.9 m/s
2026-08-19 18:00:0025 °C27.1 °C4 %0 mm1014.7 hPa27 %18460 m18 m/s106 °31.3 m/s
2026-08-19 19:00:0024.9 °C27.1 °C3 %0 mm1014.3 hPa22 %19660 m17.7 m/s105 °31.7 m/s
2026-08-19 20:00:0024.7 °C27.2 °C3 %0 mm1014.2 hPa13 %22400 m16.2 m/s104 °31 m/s
2026-08-19 21:00:0024.4 °C27.3 °C2 %0 mm1014.3 hPa0 %19980 m13.1 m/s106 °28.4 m/s
2026-08-19 22:00:0023.9 °C27.1 °C1 %0 mm1014.8 hPa0 %19980 m10.6 m/s100 °22.7 m/s
2026-08-19 23:00:0024.2 °C27.3 °C0 %0 mm1015.6 hPa0 %22400 m11.1 m/s97 °18.7 m/s
2026-08-20 00:00:0026.2 °C28.5 °C0 %0 mm1016.2 hPa0 %28200 m10.9 m/s102 °23.8 m/s
2026-08-20 01:00:0028 °C29.5 °C0 %0 mm1016.6 hPa0 %30900 m11.6 m/s108 °27 m/s
2026-08-20 02:00:0029.1 °C31 °C0 %0 mm1016.5 hPa0 %30900 m12.4 m/s120 °29.9 m/s
2026-08-20 03:00:0029.6 °C32.3 °C2 %0 mm1015.8 hPa0 %30880 m15.1 m/s129 °34.9 m/s
2026-08-20 04:00:0029.8 °C32.8 °C8 %0 mm1014.6 hPa0 %30880 m18.3 m/s133 °40.3 m/s
2026-08-20 05:00:0030 °C32.5 °C16 %0 mm1013.3 hPa6 %30880 m21.7 m/s133 °45.4 m/s
2026-08-20 06:00:0029.7 °C31.3 °C24 %0 mm1012.2 hPa0 %17720 m23.7 m/s131 °48.2 m/s
2026-08-20 07:00:0028.9 °C30.1 °C34 %0 mm1011.8 hPa0 %20280 m24.4 m/s129 °50.8 m/s
2026-08-20 08:00:0027.7 °C28.3 °C43 %0 mm1011.7 hPa1 %22840 m24.3 m/s127 °52.2 m/s
2026-08-20 09:00:0026.8 °C27.6 °C47 %0 mm1011.9 hPa2 %25400 m23.9 m/s124 °52.2 m/s
2026-08-20 10:00:0026.2 °C27.3 °C40 %0 mm1012.4 hPa4 %22920 m23.4 m/s121 °50.8 m/s
2026-08-20 11:00:0025.8 °C27.1 °C27 %0 mm1013.2 hPa5 %20440 m22.8 m/s119 °47.9 m/s
2026-08-20 12:00:0025.6 °C27 °C16 %0 mm1014 hPa7 %17960 m22.1 m/s116 °45.4 m/s
2026-08-20 13:00:0025.5 °C26.9 °C9 %0 mm1014.7 hPa8 %18660 m21 m/s113 °43.2 m/s
2026-08-20 14:00:0025.5 °C27 °C4 %0 mm1015.3 hPa9 %19340 m19.9 m/s110 °41.4 m/s
2026-08-20 15:00:0025.4 °C27 °C0 %0 mm1015.6 hPa9 %20040 m18.8 m/s107 °39.6 m/s
2026-08-20 16:00:0025.3 °C27 °C0 %0 mm1015.3 hPa8 %20800 m18 m/s106 °37.4 m/s
2026-08-20 17:00:0025.1 °C26.9 °C0 %0 mm1014.7 hPa6 %21580 m17.4 m/s106 °35.3 m/s
2026-08-20 18:00:0024.8 °C26.9 °C0 %0 mm1014.2 hPa4 %22340 m16.7 m/s106 °33.5 m/s
2026-08-20 19:00:0024.5 °C26.7 °C0 %0 mm1013.9 hPa2 %18080 m16 m/s105 °32 m/s
2026-08-20 20:00:0024.1 °C26.5 °C0 %0 mm1013.6 hPa1 %13800 m15.5 m/s103 °30.6 m/s
2026-08-20 21:00:0024 °C26.5 °C0 %0 mm1013.7 hPa0 %9540 m14.7 m/s101 °29.2 m/s
2026-08-20 22:00:0024.4 °C27 °C0 %0 mm1014.3 hPa0 %14820 m13.2 m/s96 °27.4 m/s
2026-08-20 23:00:0025 °C27.8 °C0 %0 mm1015.2 hPa1 %20080 m11.7 m/s90 °25.2 m/s
2026-08-21 00:00:0025.9 °C28.6 °C0 %0 mm1015.8 hPa1 %25360 m11 m/s90 °25.2 m/s
2026-08-21 01:00:0027.1 °C29.6 °C0 %0 mm1016 hPa1 %21440 m11.7 m/s101 °28.1 m/s
2026-08-21 02:00:0028.4 °C31 °C0 %0 mm1015.9 hPa0 %17520 m14 m/s114 °33.1 m/s
2026-08-21 03:00:0029.4 °C32.2 °C0 %0 mm1015.5 hPa0 %13600 m16.8 m/s122 °37.8 m/s
2026-08-21 04:00:0029.6 °C32.4 °C5 %0 mm1014.7 hPa0 %19320 m19.7 m/s126 °42.5 m/s
2026-08-21 05:00:0029.4 °C31.8 °C13 %0 mm1013.6 hPa1 %25060 m22.7 m/s128 °46.8 m/s
2026-08-21 06:00:0029.1 °C30.9 °C18 %0 mm1012.7 hPa2 %30780 m24.3 m/s129 °50 m/s
2026-08-21 07:00:0028.6 °C29.9 °C20 %0 mm1012.3 hPa5 %29880 m23.8 m/s129 °51.1 m/s
2026-08-21 08:00:0028 °C28.7 °C20 %0 mm1012.1 hPa9 %29000 m22.2 m/s127 °50.4 m/s
2026-08-21 09:00:0027.3 °C28.3 °C18 %0 mm1012.2 hPa11 %28100 m21 m/s126 °49.3 m/s
2026-08-21 10:00:0026.6 °C27.7 °C13 %0 mm1012.7 hPa10 %27180 m21.4 m/s123 °47.2 m/s
2026-08-21 11:00:0025.9 °C27.1 °C7 %0 mm1013.6 hPa7 %26240 m22.1 m/s119 °44.3 m/s
2026-08-21 12:00:0025.4 °C26.7 °C2 %0 mm1014.3 hPa5 %25320 m22.5 m/s117 °42.1 m/s
2026-08-21 13:00:0025.3 °C26.6 °C0 %0 mm1014.8 hPa6 %25320 m21.7 m/s114 °41.4 m/s
2026-08-21 14:00:0025.3 °C26.7 °C0 %0 mm1015.2 hPa8 %25320 m20.6 m/s112 °41 m/s
2026-08-21 15:00:0025.3 °C26.8 °C0 %0 mm1015.3 hPa9 %25320 m19.6 m/s110 °40.3 m/s
2026-08-21 16:00:0025.2 °C26.7 °C0 %0 mm1015.1 hPa6 %25320 m19.1 m/s109 °38.5 m/s
2026-08-21 17:00:0025 °C26.5 °C0 %0 mm1014.6 hPa2 %25300 m19 m/s109 °36.7 m/s
2026-08-21 18:00:0024.8 °C26.4 °C0 %0 mm1014.2 hPa2 %25300 m18.3 m/s108 °34.9 m/s
2026-08-21 19:00:0024.5 °C26.3 °C0 %0 mm1014 hPa11 %24240 m16.9 m/s104 °34.2 m/s
2026-08-21 20:00:0024.2 °C26.2 °C0 %0 mm1013.8 hPa24 %23160 m15.3 m/s98 °33.5 m/s
2026-08-21 21:00:0024.1 °C26.3 °C0 %0 mm1013.9 hPa30 %22100 m14.1 m/s95 °32.8 m/s
2026-08-21 22:00:0024.5 °C26.8 °C0 %0 mm1014.5 hPa23 %23160 m13.4 m/s98 °30.6 m/s
2026-08-21 23:00:0025.3 °C27.6 °C0 %0 mm1015.3 hPa9 %24220 m13 m/s104 °28.4 m/s
2026-08-22 00:00:0026.1 °C28.2 °C0 %0 mm1015.8 hPa0 %25280 m13.5 m/s111 °28.1 m/s
2026-08-22 01:00:0027.1 °C28.8 °C0 %0 mm1015.9 hPa3 %23480 m14.9 m/s117 °31.3 m/s
2026-08-22 02:00:0028.2 °C29.8 °C0 %0 mm1015.7 hPa11 %21680 m17.2 m/s121 °36.7 m/s
2026-08-22 03:00:0029 °C30.9 °C0 %0 mm1015.3 hPa16 %19880 m19.3 m/s124 °41.8 m/s
2026-08-22 04:00:0029.3 °C31.4 °C0 %0 mm1014.4 hPa15 %23480 m21.7 m/s127 °45.4 m/s
2026-08-22 05:00:0029.3 °C31.1 °C0 %0 mm1013.1 hPa12 %27100 m24.2 m/s129 °48.6 m/s
2026-08-22 06:00:0029.1 °C30.5 °C0 %0 mm1012.2 hPa9 %30700 m25.3 m/s129 °50.8 m/s
2026-08-22 07:00:0028.4 °C29.7 °C0 %0 mm1011.8 hPa7 %28880 m24.2 m/s128 °52.2 m/s
2026-08-22 08:00:0027.5 °C28.6 °C0 %0 mm1011.8 hPa6 %27080 m21.9 m/s126 °52.6 m/s
2026-08-22 09:00:0026.6 °C28.3 °C0 %0 mm1012 hPa5 %25260 m19.6 m/s122 °51.5 m/s
2026-08-22 10:00:0026.4 °C28.6 °C0 %0 mm1013.2 hPa5 %24260 m17.4 m/s120 °43.2 m/s
2026-08-22 11:00:0025.7 °C28.4 °C0 %0 mm1013.6 hPa3 %23240 m15.1 m/s115 °40.3 m/s
2026-08-22 12:00:0025.1 °C28.2 °C0 %0 mm1013.8 hPa3 %22240 m13.8 m/s111 °38.2 m/s
2026-08-22 13:00:0024.8 °C28 °C0 %0 mm1013.8 hPa3 %22740 m13.5 m/s109 °36.7 m/s
2026-08-22 14:00:0024.6 °C27.7 °C0 %0 mm1013.8 hPa5 %23240 m13.6 m/s108 °35.6 m/s
2026-08-22 15:00:0024.5 °C27.3 °C0 %0 mm1013.6 hPa6 %23740 m14.1 m/s109 °34.9 m/s
2026-08-22 16:00:0024.5 °C27.1 °C0 %0 mm1013.5 hPa8 %24240 m14.5 m/s110 °34.2 m/s
2026-08-22 17:00:0024.6 °C26.9 °C0 %0 mm1013.4 hPa9 %24740 m15.1 m/s110 °33.5 m/s
2026-08-22 18:00:0024.6 °C26.7 °C0 %0 mm1013.4 hPa9 %25240 m15.3 m/s110 °32.8 m/s
2026-08-22 19:00:0024.7 °C26.7 °C0 %0 mm1013.5 hPa8 %25240 m15.3 m/s109 °31.7 m/s
2026-08-22 20:00:0024.9 °C26.9 °C0 %0 mm1013.8 hPa5 %25240 m14.9 m/s108 °30.2 m/s
2026-08-22 21:00:0025.1 °C27.1 °C0 %0 mm1014.1 hPa2 %25240 m14.6 m/s106 °29.2 m/s
2026-08-22 22:00:0025.4 °C27.3 °C0 %0 mm1014.3 hPa0 %25220 m14.3 m/s105 °28.1 m/s
2026-08-22 23:00:0025.7 °C27.5 °C0 %0 mm1014.5 hPa0 %25220 m14.3 m/s105 °28.1 m/s
2026-08-23 00:00:0026 °C27.8 °C0 %0 mm1014.5 hPa0 %25220 m14.5 m/s107 °29.2 m/s
2026-08-23 01:00:0026.4 °C28.1 °C0 %0 mm1014.3 hPa6 %25680 m15.3 m/s112 °32 m/s
2026-08-23 02:00:0027 °C29.1 °C0 %0 mm1013.9 hPa14 %26120 m16.8 m/s119 °36.7 m/s
2026-08-23 03:00:0027.6 °C30.2 °C0 %0 mm1013.3 hPa24 %26580 m19 m/s125 °42.5 m/s
2026-08-23 04:00:0028.2 °C30.8 °C0 %0 mm1012.8 hPa35 %27040 m21.1 m/s130 °47.9 m/s
2026-08-23 05:00:0028.6 °C31 °C0 %0 mm1012.5 hPa45 %27480 m22.9 m/s134 °52.2 m/s
2026-08-23 06:00:0028.7 °C30.8 °C0 %0 mm1012.3 hPa52 %27940 m23.7 m/s135 °55.1 m/s
2026-08-23 07:00:0028.4 °C29.9 °C0 %0 mm1012.4 hPa58 %27480 m23.3 m/s135 °56.2 m/s
2026-08-23 08:00:0027.9 °C28.9 °C0 %0 mm1012.8 hPa64 %27020 m22 m/s133 °55.8 m/s
2026-08-23 09:00:0027.2 °C28.5 °C0 %0 mm1013.3 hPa68 %26560 m20.3 m/s130 °54.4 m/s
2026-08-23 10:00:0026.5 °C28.1 °C0 %0 mm1013.8 hPa71 %26100 m18.5 m/s125 °52.6 m/s
2026-08-23 11:00:0025.8 °C27.7 °C0 %0 mm1014.2 hPa72 %25640 m17.1 m/s120 °50.8 m/s
2026-08-23 12:00:0025.3 °C27.4 °C0 %0 mm1014.4 hPa70 %25180 m16.1 m/s117 °48.6 m/s
2026-08-23 13:00:0025 °C27.2 °C0 %0 mm1014.4 hPa63 %25180 m15.7 m/s114 °46.4 m/s
2026-08-23 14:00:0024.8 °C27 °C0 %0 mm1014.2 hPa52 %25180 m15.5 m/s112 °43.6 m/s
2026-08-23 15:00:0024.7 °C26.9 °C0 %0 mm1014 hPa38 %25180 m15.5 m/s110 °40.3 m/s
2026-08-23 16:00:0024.7 °C26.8 °C0 %0 mm1013.8 hPa25 %25160 m15.6 m/s109 °37.1 m/s
2026-08-23 17:00:0024.7 °C26.7 °C0 %0 mm1013.6 hPa12 %25160 m15.7 m/s107 °34.2 m/s
2026-08-23 18:00:0024.7 °C26.7 °C0 %0 mm1013.6 hPa4 %25160 m15.6 m/s107 °32.4 m/s
2026-08-23 19:00:0024.8 °C26.8 °C0 %0 mm1013.8 hPa0 %25620 m15.5 m/s105 °31 m/s
2026-08-23 20:00:0025 °C26.8 °C0 %0 mm1014.3 hPa0 %26060 m15.4 m/s104 °29.9 m/s
2026-08-23 21:00:0025.3 °C26.9 °C0 %0 mm1014.8 hPa0 %26520 m15.5 m/s102 °29.2 m/s
2026-08-23 22:00:0025.5 °C27 °C0 %0 mm1015.3 hPa0 %26980 m15.3 m/s102 °29.2 m/s
2026-08-23 23:00:0025.9 °C27.2 °C0 %0 mm1015.6 hPa0 %27420 m15.3 m/s102 °29.5 m/s

*this data using open-mateo.com data

Lombok, with its stunning coastline and pristine beaches, is a surfer’s paradise. This beautiful island offers everything from gentle waves for beginners to challenging swells for seasoned pros.

Understanding the surf forecast in Lombok is crucial for anyone looking to catch the perfect wave. In this guide, we will explore how to read surf forecasts, the best surfing spots in Lombok, and essential tips for making the most of your surfing adventure.

Understanding Surf Forecasts

Surf forecasts provide valuable information about wave conditions, helping surfers plan their sessions. A typical surf forecast includes key elements such as:

  • Wave Height: Indicates the size of the waves. Taller waves typically offer more challenging conditions.
  • Wind Speed and Direction: Wind affects wave quality. Offshore winds create clean, well-formed waves, while onshore winds can create choppy conditions.
  • Tide Times: Tides significantly impact surfing. Some spots work better at high tide, while others are best at low tide.
  • Weather Conditions: Rain and stormy weather can affect visibility and safety, so keeping an eye on weather conditions is vital.

Why Kuta, Lombok is a Surfing Hotspot

Kuta, Lombok, stands out as a vibrant surf culture hub. The area boasts several surf spots catering to various skill levels. For beginners, the mellow waves at Kuta Beach offer a safe and welcoming environment. In contrast, more experienced surfers can challenge themselves at spots like Gerupuk and Selong Belanak, where the waves pack a punch.

How to Read a Surf Forecast

Learning to read a surf forecast is essential for any surfer. Start by checking reliable online resources or apps. Look for the following indicators:

  1. Wave Height: Surfable waves typically range from 1 to 3 meters for most surfers.
  2. Wind Direction: Offshore winds (blowing from land to sea) are ideal. Onshore winds can disrupt wave quality.
  3. Tide Information: Check if the conditions favor high or low tide for your chosen surf spot.

By understanding these elements, you can plan your sessions to coincide with the best conditions.

Local Factors Affecting Surf Conditions

Local weather patterns play a significant role in shaping Lombok’s surf conditions. Seasonal changes bring varying swells, with the dry season (May to September) often providing the best surfing conditions. Additionally, the tides influence wave quality at different spots. Knowing when to surf is key to maximizing your experience.

Top Surfing Seasons in Lombok

Lombok has two main surfing seasons, with each offering unique conditions. The dry season sees consistent swells, making it the prime time for surfers. The wet season (October to March) can bring larger swells but may also come with unpredictable weather. Regardless of the season, checking the surf forecast is vital to ensure a successful trip.

Using Technology to Enhance Your Surf Experience

Technology can significantly improve your surfing experience. Several popular surf forecasting apps and websites provide real-time updates on wave conditions, wind patterns, and tide times. Utilizing these tools helps you stay informed and ready for your next surf session.

Expert Tips for Surfing in Lombok

To make the most of your surfing experience in Lombok, consider these expert tips:

  • Safety First: Always prioritize safety. Check local conditions and follow guidelines from instructors if you’re a beginner.
  • Respect Local Etiquette: Understand and respect local surf etiquette to foster a positive surfing community.
  • Stay Hydrated: Surfing can be physically demanding, so ensure you drink plenty of water during your sessions.

Staying informed with the latest surf forecast in Lombok is essential for any surfer looking to enjoy the best conditions. With its beautiful beaches and vibrant surf culture, Lombok is a destination that promises unforgettable experiences. So grab your board, check the forecast, and ride the waves of Lombok!