Surf Forecast Lombok

Surf Forecast Lombok

Kuta, Lombok, is a surfer’s paradise known for its stunning beaches, consistent waves, and vibrant surf culture. The surf forecast provides essential information for both beginner and experienced surfers looking to catch the best waves.

Our surf forecast offers detailed insights into weather conditions over the next few days, including crucial parameters such as temperature, wind speed and direction, precipitation, and cloud cover. These factors play a significant role in determining wave quality and surf conditions.

Whether you’re planning a surf trip or just curious about the ocean conditions, our accurate and up-to-date forecasts will help you make informed decisions for your surfing adventures in Kuta, Lombok. Stay updated and ride the waves with confidence!

Surf Forecast for Kuta, Lombok

Time (UTC)Temperature (°C)Apparent Temperature (°C)Precipitation Probability (%)Precipitation (mm)MSL Pressure (hPa)Cloud Cover (%)Visibility (m)Wind Speed (m/s)Wind Direction (°)Wind Gusts (m/s)
2026-03-01 00:00:0025.7 °C30.7 °C63 %0.8 mm1008.9 hPa100 %20540 m7.4 m/s284 °28.8 m/s
2026-03-01 01:00:0026 °C30.7 °C53 %0.3 mm1009.2 hPa100 %20660 m10.2 m/s280 °34.9 m/s
2026-03-01 02:00:0026.7 °C31.1 °C33 %0 mm1008.9 hPa100 %7360 m13 m/s273 °38.5 m/s
2026-03-01 03:00:0027 °C31.2 °C18 %0 mm1008.6 hPa100 %5080 m14.4 m/s271 °36 m/s
2026-03-01 04:00:0027.7 °C31.4 °C23 %0 mm1008 hPa100 %6680 m17.3 m/s272 °35.3 m/s
2026-03-01 05:00:0028.1 °C31.3 °C23 %0 mm1007.1 hPa100 %5900 m19.4 m/s271 °39.6 m/s
2026-03-01 06:00:0028.1 °C31.6 °C20 %0 mm1006 hPa100 %18420 m18 m/s269 °40 m/s
2026-03-01 07:00:0028.2 °C31.8 °C23 %0 mm1005.2 hPa100 %12920 m17.6 m/s269 °36.7 m/s
2026-03-01 08:00:0028.1 °C31.8 °C13 %0 mm1005.2 hPa100 %13520 m15.8 m/s269 °35.3 m/s
2026-03-01 09:00:0027.7 °C31.6 °C5 %0 mm1005.4 hPa100 %10440 m14 m/s269 °31.7 m/s
2026-03-01 10:00:0027.3 °C32.1 °C13 %0 mm1006.2 hPa100 %8720 m9 m/s275 °28.1 m/s
2026-03-01 11:00:0026.8 °C31.8 °C8 %0 mm1007.1 hPa92 %9160 m6.6 m/s283 °32.8 m/s
2026-03-01 12:00:0026.3 °C31.8 °C13 %0.1 mm1008.1 hPa100 %7820 m5.4 m/s290 °31 m/s
2026-03-01 13:00:0026.1 °C31.7 °C18 %0 mm1008.7 hPa100 %8800 m5.2 m/s304 °31 m/s
2026-03-01 14:00:0026 °C31.5 °C20 %0 mm1009.2 hPa95 %21140 m5.3 m/s298 °17.3 m/s
2026-03-01 15:00:0025.9 °C31.6 °C18 %0 mm1009 hPa95 %24120 m4.8 m/s297 °16.2 m/s
2026-03-01 16:00:0025.6 °C31.3 °C25 %0.6 mm1008.7 hPa100 %24140 m4.9 m/s287 °31.3 m/s
2026-03-01 17:00:0025.6 °C31 °C13 %1 mm1008.1 hPa100 %24140 m6 m/s287 °34.2 m/s
2026-03-01 18:00:0025.5 °C30.9 °C13 %0 mm1007.3 hPa100 %21680 m5.5 m/s293 °18.7 m/s
2026-03-01 19:00:0025.4 °C31 °C20 %0 mm1006.7 hPa100 %6820 m4.7 m/s293 °18.4 m/s
2026-03-01 20:00:0025.4 °C31.1 °C23 %0 mm1006.5 hPa100 %13240 m4.2 m/s290 °15.5 m/s
2026-03-01 21:00:0025.3 °C31.2 °C23 %0 mm1007.1 hPa100 %24140 m3.1 m/s291 °14.8 m/s
2026-03-01 22:00:0025.3 °C31.1 °C33 %0 mm1007.8 hPa100 %24140 m3.2 m/s297 °12.6 m/s
2026-03-01 23:00:0025.5 °C31.3 °C33 %0 mm1008.2 hPa100 %24120 m3.7 m/s299 °14 m/s
2026-03-02 00:00:0026.9 °C32.7 °C35 %0.5 mm1009.3 hPa100 %8180 m6.6 m/s283 °33.1 m/s
2026-03-02 01:00:0027.3 °C32.5 °C20 %0.6 mm1009.5 hPa100 %20740 m10.2 m/s280 °34.9 m/s
2026-03-02 02:00:0027.3 °C32.3 °C15 %0.2 mm1009.3 hPa100 %12580 m12.3 m/s275 °37.1 m/s
2026-03-02 03:00:0028.1 °C33 °C15 %0.5 mm1008.6 hPa100 %24140 m12.6 m/s275 °36.7 m/s
2026-03-02 04:00:0028.7 °C33.7 °C15 %0.4 mm1007.9 hPa100 %24120 m16.6 m/s270 °43.6 m/s
2026-03-02 05:00:0029.1 °C34.1 °C25 %0.1 mm1006.9 hPa100 %11140 m18.1 m/s263 °48.2 m/s
2026-03-02 06:00:0028.9 °C33.2 °C30 %1 mm1006.2 hPa100 %10620 m19 m/s260 °49.3 m/s
2026-03-02 07:00:0028.6 °C32.6 °C33 %1 mm1005.9 hPa100 %15800 m18.1 m/s264 °49.3 m/s
2026-03-02 08:00:0028.5 °C32.3 °C40 %0.4 mm1005.8 hPa100 %14400 m18.1 m/s265 °47.9 m/s
2026-03-02 09:00:0028.1 °C31.8 °C35 %0.4 mm1006.1 hPa100 %24140 m18.1 m/s263 °47.9 m/s
2026-03-02 10:00:0027.2 °C31.4 °C33 %1.1 mm1006.7 hPa100 %24140 m15.2 m/s265 °46.4 m/s
2026-03-02 11:00:0026.8 °C31.7 °C33 %0.1 mm1007.4 hPa100 %24140 m10.1 m/s272 °42.1 m/s
2026-03-02 12:00:0026.5 °C31.8 °C38 %0 mm1007.9 hPa100 %24140 m7.6 m/s278 °25.2 m/s
2026-03-02 13:00:0026.5 °C31.9 °C43 %0 mm1008.5 hPa100 %24140 m7.1 m/s285 °21.2 m/s
2026-03-02 14:00:0026.4 °C31.9 °C40 %0 mm1009 hPa100 %24140 m6.4 m/s286 °19.4 m/s
2026-03-02 15:00:0026.3 °C31.5 °C45 %0.1 mm1008.9 hPa100 %24140 m8.2 m/s285 °30.2 m/s
2026-03-02 16:00:0026.1 °C31.3 °C53 %0 mm1008.3 hPa100 %24140 m8.2 m/s293 °32 m/s
2026-03-02 17:00:0025.9 °C31.1 °C60 %0.3 mm1007.7 hPa100 %24140 m7.4 m/s293 °33.5 m/s
2026-03-02 18:00:0025.7 °C31.2 °C65 %1 mm1007.4 hPa100 %24140 m5.9 m/s284 °33.5 m/s
2026-03-02 19:00:0025.5 °C30.9 °C55 %1.6 mm1007.2 hPa100 %24140 m5.6 m/s285 °29.9 m/s
2026-03-02 20:00:0025.4 °C30.8 °C50 %1.7 mm1007.4 hPa100 %24140 m5.7 m/s288 °28.4 m/s
2026-03-02 21:00:0025.4 °C30.9 °C48 %0.4 mm1007.5 hPa100 %24140 m4.8 m/s283 °27.7 m/s
2026-03-02 22:00:0025.3 °C31.1 °C45 %0 mm1008 hPa100 %24140 m3.2 m/s297 °16.6 m/s
2026-03-02 23:00:0025.4 °C31.3 °C25 %0 mm1008.4 hPa100 %24140 m3.4 m/s302 °14 m/s
2026-03-03 00:00:0026.4 °C32.3 °C25 %0 mm1009.1 hPa100 %16620 m5.2 m/s304 °16.2 m/s
2026-03-03 01:00:0027.6 °C32.8 °C25 %0.3 mm1009.7 hPa100 %24140 m9.8 m/s298 °33.8 m/s
2026-03-03 02:00:0028 °C33.5 °C29 %1.2 mm1009.6 hPa100 %11240 m10.5 m/s301 °35.6 m/s
2026-03-03 03:00:0029 °C35.8 °C33 %0.5 mm1009 hPa91 %21020 m11.3 m/s301 °34.9 m/s
2026-03-03 04:00:0029.3 °C35.5 °C37 %1.3 mm1008.3 hPa100 %20620 m13.2 m/s299 °37.1 m/s
2026-03-03 05:00:0029.8 °C35.9 °C42 %0.5 mm1007.1 hPa100 %23020 m12.4 m/s300 °34.9 m/s
2026-03-03 06:00:0030 °C35.8 °C45 %0.2 mm1006.4 hPa100 %8580 m12.7 m/s295 °32.4 m/s
2026-03-03 07:00:0029.6 °C34.4 °C47 %0.8 mm1005.9 hPa100 %24140 m12.2 m/s294 °32.4 m/s
2026-03-03 08:00:0029.4 °C34 °C48 %0 mm1005.5 hPa100 %11280 m12.3 m/s302 °25.9 m/s
2026-03-03 09:00:0028.6 °C33.8 °C48 %0.3 mm1005.6 hPa100 %24140 m9.6 m/s304 °26.6 m/s
2026-03-03 10:00:0027.9 °C33.2 °C46 %0 mm1006.3 hPa100 %21400 m8.9 m/s310 °22.7 m/s
2026-03-03 11:00:0027.1 °C32.9 °C42 %0.2 mm1006.8 hPa100 %24140 m5.9 m/s308 °20.9 m/s
2026-03-03 12:00:0026.6 °C32.7 °C40 %0.5 mm1007.3 hPa100 %24140 m4.5 m/s299 °16.6 m/s
2026-03-03 13:00:0026.2 °C32.3 °C40 %1.1 mm1008 hPa100 %24140 m4.2 m/s290 °14.8 m/s
2026-03-03 14:00:0025.9 °C32.2 °C41 %1.3 mm1008.2 hPa100 %23720 m3.2 m/s297 °16.6 m/s
2026-03-03 15:00:0025.8 °C32.2 °C43 %0 mm1007.9 hPa100 %24140 m2.6 m/s286 °12.2 m/s
2026-03-03 16:00:0025.7 °C32 °C45 %0 mm1007.6 hPa100 %24140 m3.9 m/s304 °13 m/s
2026-03-03 17:00:0025.6 °C31.7 °C47 %0.8 mm1007 hPa100 %24140 m4.8 m/s318 °19.8 m/s
2026-03-03 18:00:0025.6 °C31.7 °C48 %0 mm1006.4 hPa100 %24140 m4.2 m/s301 °16.2 m/s
2026-03-03 19:00:0025.6 °C31.5 °C49 %0 mm1006.2 hPa100 %24140 m5 m/s291 °15.5 m/s
2026-03-03 20:00:0025.5 °C31.5 °C50 %0.6 mm1006.3 hPa100 %24140 m4 m/s297 °19.8 m/s
2026-03-03 21:00:0025.3 °C31.6 °C48 %0 mm1006.2 hPa99 %24140 m2.9 m/s277 °14 m/s
2026-03-03 22:00:0025.1 °C31 °C33 %0.3 mm1006.7 hPa100 %24140 m4.4 m/s305 °16.9 m/s
2026-03-03 23:00:0025.5 °C31.6 °C30 %0.4 mm1006.8 hPa67 %24140 m4.3 m/s312 °16.2 m/s
2026-03-04 00:00:0026.5 °C32.6 °C28 %1.3 mm1007.4 hPa100 %24140 m6.2 m/s306 °19.4 m/s
2026-03-04 01:00:0027.3 °C33.2 °C28 %1.4 mm1007.6 hPa100 %24140 m9.2 m/s309 °23.8 m/s
2026-03-04 02:00:0027.8 °C33.6 °C30 %0.9 mm1007.4 hPa85 %24140 m10.7 m/s310 °25.9 m/s
2026-03-04 03:00:0028.4 °C34.7 °C33 %0.4 mm1006.8 hPa88 %21800 m11.8 m/s320 °27.7 m/s
2026-03-04 04:00:0028.9 °C35.2 °C36 %0.4 mm1006.3 hPa100 %24140 m14.3 m/s326 °30.6 m/s
2026-03-04 05:00:0029 °C34.5 °C38 %0.6 mm1005.2 hPa85 %8820 m15.3 m/s336 °32 m/s
2026-03-04 06:00:0029.7 °C35.5 °C40 %0.2 mm1004.2 hPa100 %8280 m15.8 m/s336 °33.1 m/s
2026-03-04 07:00:0029.4 °C34.5 °C41 %0.6 mm1003.8 hPa100 %7580 m16.6 m/s338 °35.3 m/s
2026-03-04 08:00:0028.9 °C33.1 °C40 %0.6 mm1003.7 hPa100 %17660 m16.9 m/s340 °37.8 m/s
2026-03-04 09:00:0028.2 °C32.5 °C40 %0.6 mm1003.8 hPa100 %24140 m16.5 m/s340 °39.2 m/s
2026-03-04 10:00:0027.6 °C32 °C39 %1.8 mm1004.3 hPa100 %24140 m15 m/s336 °38.9 m/s
2026-03-04 11:00:0026.9 °C31.5 °C39 %1.8 mm1005.1 hPa100 %24140 m13.2 m/s331 °37.8 m/s
2026-03-04 12:00:0026.4 °C31.3 °C40 %1.8 mm1005.8 hPa100 %24140 m11.8 m/s322 °36.4 m/s
2026-03-04 13:00:0026.2 °C31.2 °C42 %2.1 mm1006.3 hPa100 %24140 m11.2 m/s315 °34.9 m/s
2026-03-04 14:00:0026.2 °C31.2 °C45 %2.1 mm1006.6 hPa100 %24140 m11.2 m/s310 °33.5 m/s
2026-03-04 15:00:0026.1 °C31.1 °C49 %2.1 mm1006.6 hPa100 %24140 m11.1 m/s306 °31.7 m/s
2026-03-04 16:00:0026 °C31.1 °C52 %1 mm1006.1 hPa100 %8340 m10.2 m/s309 °28.8 m/s
2026-03-04 17:00:0025.9 °C30.8 °C53 %1 mm1005.3 hPa100 %20380 m9.4 m/s320 °25.9 m/s
2026-03-04 18:00:0025.8 °C30.6 °C53 %1 mm1004.8 hPa100 %4120 m9.2 m/s321 °26.6 m/s
2026-03-04 19:00:0025.7 °C30.1 °C49 %0.1 mm1004.7 hPa100 %20320 m10.8 m/s307 °34.9 m/s
2026-03-04 20:00:0025.7 °C29.6 °C43 %0.1 mm1004.8 hPa100 %24140 m14.4 m/s292 °46.4 m/s
2026-03-04 21:00:0025.8 °C29.3 °C35 %0.1 mm1005.1 hPa100 %24140 m16.8 m/s285 °54 m/s
2026-03-04 22:00:0025.9 °C29.5 °C27 %0.1 mm1005.5 hPa100 %13200 m16.3 m/s284 °52.6 m/s
2026-03-04 23:00:0026.1 °C30.2 °C21 %0.1 mm1006 hPa100 %24140 m14.6 m/s286 °46.8 m/s
2026-03-05 00:00:0026.5 °C30.8 °C18 %0.1 mm1006.4 hPa100 %24140 m14.2 m/s286 °42.5 m/s
2026-03-05 01:00:0027.3 °C31.2 °C18 %0 mm1006.6 hPa95 %16220 m16.4 m/s285 °42.1 m/s
2026-03-05 02:00:0028.4 °C31.4 °C21 %0 mm1006.7 hPa89 %11760 m20 m/s284 °43.2 m/s
2026-03-05 03:00:0029.2 °C32 °C25 %0 mm1006.5 hPa84 %24140 m22.5 m/s283 °45.7 m/s
2026-03-05 04:00:0029.6 °C32.9 °C30 %0.1 mm1005.9 hPa80 %24140 m23.9 m/s282 °51.1 m/s
2026-03-05 05:00:0029.8 °C33.6 °C35 %0.1 mm1005.1 hPa76 %24140 m24.1 m/s280 °58 m/s
2026-03-05 06:00:0029.8 °C33.6 °C38 %0.1 mm1004.5 hPa72 %24140 m24.1 m/s280 °62.3 m/s
2026-03-05 07:00:0029.4 °C33 °C40 %0.2 mm1004.2 hPa81 %24140 m23.2 m/s282 °62.3 m/s
2026-03-05 08:00:0028.8 °C31.7 °C42 %0.2 mm1004.2 hPa91 %10580 m21.8 m/s283 °59.4 m/s
2026-03-05 09:00:0028.2 °C31.4 °C44 %0.2 mm1004.3 hPa100 %24120 m19.8 m/s286 °54.7 m/s
2026-03-05 10:00:0027.6 °C31.3 °C46 %0 mm1004.6 hPa100 %24140 m17 m/s287 °47.2 m/s
2026-03-05 11:00:0027.1 °C31.3 °C46 %0 mm1005.2 hPa99 %24140 m13.8 m/s290 °37.8 m/s
2026-03-05 12:00:0026.7 °C31.2 °C45 %0 mm1005.7 hPa99 %24140 m11.6 m/s292 °31 m/s
2026-03-05 13:00:0026.5 °C31.1 °C43 %0 mm1006.3 hPa91 %24140 m10.8 m/s291 °29.5 m/s
2026-03-05 14:00:0026.4 °C31.1 °C39 %0 mm1006.9 hPa83 %24140 m11 m/s289 °30.2 m/s
2026-03-05 15:00:0026.4 °C31 °C34 %0 mm1007.1 hPa75 %24140 m11 m/s289 °30.6 m/s
2026-03-05 16:00:0026.3 °C31 °C29 %0 mm1006.7 hPa66 %24140 m10 m/s291 °28.8 m/s
2026-03-05 17:00:0026.1 °C30.8 °C24 %0 mm1006.1 hPa56 %24140 m9.2 m/s296 °26.3 m/s
2026-03-05 18:00:0026 °C30.7 °C20 %0 mm1005.5 hPa47 %24140 m8.1 m/s302 °23.8 m/s
2026-03-05 19:00:0025.7 °C30.5 °C21 %0 mm1005.2 hPa65 %24140 m6.9 m/s309 °21.6 m/s
2026-03-05 20:00:0025.3 °C30.3 °C16 %0 mm1005.1 hPa82 %24140 m6.1 m/s315 °19.8 m/s
2026-03-05 21:00:0025.2 °C30.4 °C12 %0 mm1005.1 hPa100 %24140 m5.4 m/s323 °18.4 m/s
2026-03-05 22:00:0025.6 °C30.8 °C8 %0 mm1005.4 hPa88 %24140 m5.2 m/s326 °17.6 m/s
2026-03-05 23:00:0026.2 °C31.6 °C5 %0 mm1006 hPa75 %24140 m4.9 m/s324 °17.3 m/s
2026-03-06 00:00:0026.9 °C32.3 °C3 %0 mm1006.4 hPa63 %24140 m5.7 m/s325 °18.4 m/s
2026-03-06 01:00:0027.8 °C33.1 °C2 %0 mm1006.7 hPa66 %24140 m8 m/s324 °21.6 m/s
2026-03-06 02:00:0028.7 °C34 °C1 %0 mm1006.9 hPa69 %24140 m11.4 m/s325 °26.3 m/s
2026-03-06 03:00:0029.4 °C35.2 °C1 %0 mm1006.8 hPa72 %24140 m14.4 m/s328 °31.3 m/s
2026-03-06 04:00:0029.5 °C35.2 °C1 %0.2 mm1006.3 hPa79 %24140 m17.6 m/s334 °37.4 m/s
2026-03-06 05:00:0029.3 °C34.3 °C2 %0.2 mm1005.5 hPa85 %24140 m21.1 m/s340 °43.6 m/s
2026-03-06 06:00:0029 °C33.1 °C3 %0.2 mm1004.9 hPa92 %24140 m23.3 m/s343 °47.9 m/s
2026-03-06 07:00:0028.7 °C32.3 °C4 %0 mm1004.5 hPa95 %24140 m23.3 m/s343 °48.6 m/s
2026-03-06 08:00:0028.3 °C31.6 °C5 %0 mm1004.1 hPa97 %24140 m21.6 m/s342 °47.2 m/s
2026-03-06 09:00:0027.9 °C31.6 °C6 %0 mm1004.2 hPa100 %24140 m19.6 m/s340 °44.6 m/s
2026-03-06 10:00:0027.4 °C31.5 °C8 %1.6 mm1004.9 hPa100 %24140 m16.8 m/s337 °41 m/s
2026-03-06 11:00:0026.7 °C31.3 °C9 %1.6 mm1005.9 hPa100 %24140 m13.7 m/s333 °36.7 m/s
2026-03-06 12:00:0026.2 °C31.2 °C10 %1.6 mm1006.8 hPa100 %24140 m11.3 m/s329 °33.1 m/s
2026-03-06 13:00:0026 °C31.1 °C11 %1.2 mm1007.4 hPa100 %24140 m10.7 m/s327 °32 m/s
2026-03-06 14:00:0026 °C31.1 °C13 %1.2 mm1007.9 hPa100 %24140 m10.9 m/s326 °32 m/s
2026-03-06 15:00:0026 °C31.1 °C14 %1.2 mm1008 hPa100 %24140 m10.9 m/s326 °31.3 m/s
2026-03-06 16:00:0025.9 °C31 °C16 %0.4 mm1007.5 hPa95 %24140 m10.1 m/s325 °29.2 m/s
2026-03-06 17:00:0025.8 °C31.2 °C18 %0.4 mm1006.7 hPa91 %24140 m8.8 m/s325 °25.9 m/s
2026-03-06 18:00:0025.8 °C31.3 °C20 %0.4 mm1006.1 hPa86 %24140 m7.5 m/s325 °23.4 m/s
2026-03-06 19:00:0025.7 °C31.3 °C21 %0.4 mm1005.8 hPa88 %19400 m6.5 m/s326 °21.6 m/s
2026-03-06 20:00:0025.6 °C31.3 °C23 %0.4 mm1005.6 hPa91 %14660 m5.5 m/s328 °20.2 m/s
2026-03-06 21:00:0025.7 °C31.6 °C25 %0.4 mm1005.7 hPa93 %9920 m4.8 m/s333 °19.4 m/s
2026-03-06 22:00:0026.1 °C32.1 °C26 %0 mm1006.2 hPa95 %14660 m4.2 m/s340 °18.4 m/s
2026-03-06 23:00:0026.5 °C32.8 °C27 %0 mm1006.9 hPa98 %19400 m4.1 m/s345 °18 m/s
2026-03-07 00:00:0027.2 °C33.3 °C28 %0 mm1007.5 hPa100 %24140 m5.5 m/s349 °19.4 m/s
2026-03-07 01:00:0028 °C33.5 °C28 %0.1 mm1007.8 hPa100 %24140 m9.3 m/s347 °24.5 m/s
2026-03-07 02:00:0029 °C33.6 °C29 %0.1 mm1008 hPa100 %24140 m14.3 m/s342 °31.7 m/s
2026-03-07 03:00:0029.8 °C34.5 °C29 %0.1 mm1007.8 hPa100 %24140 m18.6 m/s342 °37.8 m/s
2026-03-07 04:00:0030.3 °C35.2 °C28 %0 mm1007.1 hPa100 %24140 m20.8 m/s342 °41.8 m/s
2026-03-07 05:00:0030.6 °C35.6 °C28 %0 mm1006.2 hPa100 %24140 m22.1 m/s341 °44.6 m/s
2026-03-07 06:00:0030.6 °C35.4 °C27 %0 mm1005.4 hPa100 %24140 m22.4 m/s341 °46.1 m/s
2026-03-07 07:00:0030.3 °C34.7 °C27 %0 mm1005 hPa100 %24140 m21.9 m/s343 °46.1 m/s
2026-03-07 08:00:0029.7 °C33.5 °C26 %0 mm1004.8 hPa100 %24140 m20.2 m/s344 °45 m/s
2026-03-07 09:00:0029.1 °C32.9 °C26 %0 mm1004.9 hPa100 %24140 m18.2 m/s346 °42.5 m/s
2026-03-07 10:00:0028.5 °C32.8 °C25 %0 mm1005.5 hPa100 %24140 m15.2 m/s346 °38.2 m/s
2026-03-07 11:00:0027.9 °C32.8 °C25 %0 mm1006.5 hPa100 %24140 m11.4 m/s342 °32.4 m/s
2026-03-07 12:00:0027.4 °C32.7 °C25 %0 mm1007.3 hPa100 %24140 m8.9 m/s339 °28.1 m/s
2026-03-07 13:00:0027.1 °C32.4 °C25 %0 mm1007.8 hPa100 %24140 m8.2 m/s337 °27 m/s
2026-03-07 14:00:0027 °C32.2 °C26 %0 mm1008.1 hPa100 %24140 m8.7 m/s336 °27.4 m/s
2026-03-07 15:00:0026.8 °C32.1 °C26 %0 mm1008.2 hPa100 %24140 m8.7 m/s336 °27 m/s
2026-03-07 16:00:0026.7 °C32.2 °C27 %0 mm1007.8 hPa97 %24140 m7.6 m/s335 °24.8 m/s
2026-03-07 17:00:0026.7 °C32.3 °C27 %0 mm1007.2 hPa95 %24140 m6.4 m/s333 °22.3 m/s
2026-03-07 18:00:0026.5 °C32.4 °C28 %0 mm1006.8 hPa92 %24140 m5 m/s330 °19.4 m/s
2026-03-07 19:00:0026.2 °C32.2 °C29 %0 mm1006.8 hPa77 %24140 m4.1 m/s322 °16.6 m/s
2026-03-07 20:00:0025.8 °C31.9 °C29 %0 mm1007 hPa62 %24140 m3.1 m/s306 °13.7 m/s
2026-03-07 21:00:0025.7 °C31.8 °C30 %0 mm1007.4 hPa47 %24140 m2.7 m/s293 °11.9 m/s
2026-03-07 22:00:0025.8 °C32 °C30 %0.4 mm1008 hPa59 %24140 m3.1 m/s291 °11.2 m/s
2026-03-07 23:00:0026.2 °C32.4 °C30 %0.4 mm1008.7 hPa70 %24140 m3.4 m/s288 °11.5 m/s

*this data using open-mateo.com data

Lombok, with its stunning coastline and pristine beaches, is a surfer’s paradise. This beautiful island offers everything from gentle waves for beginners to challenging swells for seasoned pros.

Understanding the surf forecast in Lombok is crucial for anyone looking to catch the perfect wave. In this guide, we will explore how to read surf forecasts, the best surfing spots in Lombok, and essential tips for making the most of your surfing adventure.

Understanding Surf Forecasts

Surf forecasts provide valuable information about wave conditions, helping surfers plan their sessions. A typical surf forecast includes key elements such as:

  • Wave Height: Indicates the size of the waves. Taller waves typically offer more challenging conditions.
  • Wind Speed and Direction: Wind affects wave quality. Offshore winds create clean, well-formed waves, while onshore winds can create choppy conditions.
  • Tide Times: Tides significantly impact surfing. Some spots work better at high tide, while others are best at low tide.
  • Weather Conditions: Rain and stormy weather can affect visibility and safety, so keeping an eye on weather conditions is vital.

Why Kuta, Lombok is a Surfing Hotspot

Kuta, Lombok, stands out as a vibrant surf culture hub. The area boasts several surf spots catering to various skill levels. For beginners, the mellow waves at Kuta Beach offer a safe and welcoming environment. In contrast, more experienced surfers can challenge themselves at spots like Gerupuk and Selong Belanak, where the waves pack a punch.

How to Read a Surf Forecast

Learning to read a surf forecast is essential for any surfer. Start by checking reliable online resources or apps. Look for the following indicators:

  1. Wave Height: Surfable waves typically range from 1 to 3 meters for most surfers.
  2. Wind Direction: Offshore winds (blowing from land to sea) are ideal. Onshore winds can disrupt wave quality.
  3. Tide Information: Check if the conditions favor high or low tide for your chosen surf spot.

By understanding these elements, you can plan your sessions to coincide with the best conditions.

Local Factors Affecting Surf Conditions

Local weather patterns play a significant role in shaping Lombok’s surf conditions. Seasonal changes bring varying swells, with the dry season (May to September) often providing the best surfing conditions. Additionally, the tides influence wave quality at different spots. Knowing when to surf is key to maximizing your experience.

Top Surfing Seasons in Lombok

Lombok has two main surfing seasons, with each offering unique conditions. The dry season sees consistent swells, making it the prime time for surfers. The wet season (October to March) can bring larger swells but may also come with unpredictable weather. Regardless of the season, checking the surf forecast is vital to ensure a successful trip.

Using Technology to Enhance Your Surf Experience

Technology can significantly improve your surfing experience. Several popular surf forecasting apps and websites provide real-time updates on wave conditions, wind patterns, and tide times. Utilizing these tools helps you stay informed and ready for your next surf session.

Expert Tips for Surfing in Lombok

To make the most of your surfing experience in Lombok, consider these expert tips:

  • Safety First: Always prioritize safety. Check local conditions and follow guidelines from instructors if you’re a beginner.
  • Respect Local Etiquette: Understand and respect local surf etiquette to foster a positive surfing community.
  • Stay Hydrated: Surfing can be physically demanding, so ensure you drink plenty of water during your sessions.

Staying informed with the latest surf forecast in Lombok is essential for any surfer looking to enjoy the best conditions. With its beautiful beaches and vibrant surf culture, Lombok is a destination that promises unforgettable experiences. So grab your board, check the forecast, and ride the waves of Lombok!