MENU
Surf Forecast Lombok

Surf Forecast Lombok

Kuta, Lombok, is a surfer’s paradise known for its stunning beaches, consistent waves, and vibrant surf culture. The surf forecast provides essential information for both beginner and experienced surfers looking to catch the best waves.

Our surf forecast offers detailed insights into weather conditions over the next few days, including crucial parameters such as temperature, wind speed and direction, precipitation, and cloud cover. These factors play a significant role in determining wave quality and surf conditions.

Whether you’re planning a surf trip or just curious about the ocean conditions, our accurate and up-to-date forecasts will help you make informed decisions for your surfing adventures in Kuta, Lombok. Stay updated and ride the waves with confidence!

Surf Forecast for Kuta, Lombok

Time (UTC)Temperature (°C)Apparent Temperature (°C)Precipitation Probability (%)Precipitation (mm)MSL Pressure (hPa)Cloud Cover (%)Visibility (m)Wind Speed (m/s)Wind Direction (°)Wind Gusts (m/s)
2025-04-13 00:00:0027.4 °C33.6 °C5 %0 mm1011.1 hPa63 %24140 m5.2 m/s115 °7.2 m/s
2025-04-13 01:00:0028.6 °C34.4 °C10 %0 mm1011.2 hPa83 %24140 m7.9 m/s120 °14.8 m/s
2025-04-13 02:00:0029.7 °C35.2 °C8 %0 mm1011.1 hPa87 %24140 m10 m/s120 °18.7 m/s
2025-04-13 03:00:0030.6 °C36.7 °C5 %0 mm1010.7 hPa94 %24140 m10.8 m/s127 °20.2 m/s
2025-04-13 04:00:0031 °C37.2 °C5 %0 mm1010.1 hPa89 %24140 m12.5 m/s141 °23.4 m/s
2025-04-13 05:00:0031.3 °C37.6 °C8 %0 mm1009.4 hPa55 %24140 m13.5 m/s146 °24.5 m/s
2025-04-13 06:00:0030.9 °C36.3 °C13 %0 mm1008.4 hPa100 %24140 m14 m/s154 °25.9 m/s
2025-04-13 07:00:0030.4 °C35.7 °C15 %0 mm1007.8 hPa100 %24140 m12.6 m/s160 °25.6 m/s
2025-04-13 08:00:0029.5 °C34.6 °C23 %0 mm1007.2 hPa100 %24140 m11.1 m/s167 °23.4 m/s
2025-04-13 09:00:0028.7 °C34.1 °C23 %0 mm1007.4 hPa100 %24140 m8.9 m/s166 °19.8 m/s
2025-04-13 10:00:0027.9 °C33.7 °C18 %0.3 mm1007.9 hPa100 %24140 m5.6 m/s153 °15.8 m/s
2025-04-13 11:00:0027.2 °C33.9 °C13 %0.1 mm1008.9 hPa100 %24140 m2.8 m/s140 °10.4 m/s
2025-04-13 12:00:0027 °C33.9 °C8 %0 mm1009.8 hPa64 %24140 m1 m/s135 °4.3 m/s
2025-04-13 13:00:0026.8 °C33.5 °C13 %0 mm1010.3 hPa37 %24140 m1.8 m/s11 °2.5 m/s
2025-04-13 14:00:0026.2 °C32.7 °C15 %0 mm1010.6 hPa32 %24140 m3.3 m/s354 °5.4 m/s
2025-04-13 15:00:0025.7 °C32.1 °C15 %0 mm1010.3 hPa51 %24140 m3.8 m/s343 °6.5 m/s
2025-04-13 16:00:0025.3 °C31.5 °C13 %0 mm1010 hPa61 %24140 m4 m/s333 °7.2 m/s
2025-04-13 17:00:0025.1 °C31 °C10 %0 mm1009.8 hPa64 %24140 m4.3 m/s336 °7.2 m/s
2025-04-13 18:00:0024.8 °C30.6 °C20 %0 mm1009.4 hPa70 %24140 m4.3 m/s336 °7.6 m/s
2025-04-13 19:00:0024.7 °C30.4 °C15 %0 mm1008.8 hPa72 %24140 m4.5 m/s331 °7.6 m/s
2025-04-13 20:00:0024.7 °C30.5 °C25 %0 mm1008.6 hPa83 %24140 m4.1 m/s322 °7.6 m/s
2025-04-13 21:00:0025 °C31 °C25 %0 mm1008.9 hPa78 %24140 m3.3 m/s311 °6.8 m/s
2025-04-13 22:00:0025.2 °C31.5 °C25 %0.2 mm1009.4 hPa86 %24140 m1.9 m/s292 °5.8 m/s
2025-04-13 23:00:0025.6 °C32 °C23 %0.5 mm1010.2 hPa89 %24140 m1.3 m/s304 °3.2 m/s
2025-04-14 00:00:0026.8 °C33.5 °C20 %0.2 mm1011.1 hPa85 %24140 m2.1 m/s239 °4.7 m/s
2025-04-14 01:00:0027.8 °C34.5 °C30 %1.1 mm1011.5 hPa82 %24140 m3.5 m/s204 °7.6 m/s
2025-04-14 02:00:0028.8 °C35.2 °C30 %0.3 mm1011.4 hPa84 %13460 m5.7 m/s198 °10.8 m/s
2025-04-14 03:00:0029.4 °C35.6 °C33 %0.4 mm1010.6 hPa96 %24140 m8.4 m/s200 °15.8 m/s
2025-04-14 04:00:0029.5 °C35.6 °C35 %0.5 mm1009.9 hPa90 %24140 m9.7 m/s202 °18.4 m/s
2025-04-14 05:00:0029.7 °C36.2 °C28 %0.6 mm1009.2 hPa89 %24140 m9.8 m/s208 °18.7 m/s
2025-04-14 06:00:0029.7 °C36 °C25 %0.5 mm1008.3 hPa100 %23700 m9.7 m/s211 °18.7 m/s
2025-04-14 07:00:0029.6 °C35 °C28 %0.2 mm1007.4 hPa100 %6660 m8.4 m/s223 °17.6 m/s
2025-04-14 08:00:0029.6 °C35.4 °C23 %0 mm1007.2 hPa100 %23680 m5.9 m/s223 °15.1 m/s
2025-04-14 09:00:0029 °C34.2 °C18 %0 mm1007.5 hPa100 %23720 m7.2 m/s217 °13 m/s
2025-04-14 10:00:0028.1 °C33.9 °C8 %0 mm1008.4 hPa100 %24140 m5.2 m/s205 °13.3 m/s
2025-04-14 11:00:0027.3 °C33.8 °C8 %0 mm1009.5 hPa100 %24140 m2.6 m/s214 °9.7 m/s
2025-04-14 12:00:0027 °C33.7 °C8 %0 mm1010.4 hPa100 %24140 m1.8 m/s217 °4.3 m/s
2025-04-14 13:00:0026.8 °C33.4 °C10 %0 mm1010.8 hPa100 %24140 m1.8 m/s270 °2.5 m/s
2025-04-14 14:00:0026.4 °C32.8 °C13 %0 mm1010.8 hPa100 %24140 m2.8 m/s310 °4.3 m/s
2025-04-14 15:00:0025.9 °C32.2 °C10 %0 mm1010.5 hPa100 %24140 m3.3 m/s319 °5 m/s
2025-04-14 16:00:0025.5 °C31.6 °C10 %0 mm1010.1 hPa80 %22520 m4.2 m/s329 °7.2 m/s
2025-04-14 17:00:0025.1 °C31 °C8 %0 mm1009.7 hPa93 %24140 m5 m/s330 °8.3 m/s
2025-04-14 18:00:0024.9 °C30.8 °C5 %0 mm1009.3 hPa99 %24140 m4.4 m/s325 °8.3 m/s
2025-04-14 19:00:0024.8 °C30.7 °C10 %0 mm1009.1 hPa100 %24140 m3.8 m/s319 °7.2 m/s
2025-04-14 20:00:0024.6 °C30.4 °C8 %0 mm1009 hPa98 %24140 m3.4 m/s328 °6.5 m/s
2025-04-14 21:00:0024.3 °C30 °C3 %0 mm1009.1 hPa86 %24140 m3.8 m/s343 °6.5 m/s
2025-04-14 22:00:0024 °C29.5 °C3 %0 mm1009.7 hPa86 %24140 m4.1 m/s345 °7.2 m/s
2025-04-14 23:00:0024.4 °C30 °C0 %0 mm1010.5 hPa59 %24140 m3.9 m/s338 °6.8 m/s
2025-04-15 00:00:0026.9 °C33.6 °C0 %0 mm1011.1 hPa41 %24140 m1.1 m/s288 °6.5 m/s
2025-04-15 01:00:0028.4 °C34.6 °C1 %0 mm1011.1 hPa62 %24140 m4.7 m/s203 °9 m/s
2025-04-15 02:00:0029.4 °C35.6 °C2 %0.1 mm1011 hPa56 %24140 m6 m/s205 °11.5 m/s
2025-04-15 03:00:0030.1 °C36.6 °C5 %0.1 mm1010.2 hPa65 %24140 m6.7 m/s196 °13.3 m/s
2025-04-15 04:00:0030.7 °C37.1 °C10 %0 mm1009.2 hPa83 %24140 m10.3 m/s192 °18.7 m/s
2025-04-15 05:00:0030.9 °C37.4 °C15 %0 mm1008.5 hPa76 %24140 m11.3 m/s202 °21.2 m/s
2025-04-15 06:00:0030.7 °C36.7 °C18 %0.7 mm1007.8 hPa69 %24140 m11.8 m/s218 °22.3 m/s
2025-04-15 07:00:0030.3 °C35.4 °C17 %0.4 mm1007.2 hPa100 %24140 m11.7 m/s223 °21.6 m/s
2025-04-15 08:00:0029.6 °C34.8 °C14 %0.7 mm1007.3 hPa100 %24140 m10.7 m/s230 °22 m/s
2025-04-15 09:00:0028.8 °C34.2 °C10 %0.7 mm1007.8 hPa100 %24140 m8.2 m/s221 °19.8 m/s
2025-04-15 10:00:0027.9 °C34.1 °C6 %0.2 mm1008.5 hPa100 %24140 m4.6 m/s219 °14.4 m/s
2025-04-15 11:00:0027.4 °C34 °C2 %0.3 mm1009.5 hPa100 %24140 m2.5 m/s270 °7.9 m/s
2025-04-15 12:00:0026.9 °C33.4 °C0 %0 mm1010.3 hPa100 %24140 m2.8 m/s310 °5 m/s
2025-04-15 13:00:0026.4 °C33 °C0 %0 mm1010.9 hPa100 %24140 m3.1 m/s324 °5 m/s
2025-04-15 14:00:0025.9 °C32.3 °C1 %0 mm1010.9 hPa100 %24140 m3.9 m/s326 °6.5 m/s
2025-04-15 15:00:0025.7 °C32 °C3 %0 mm1010.5 hPa100 %24140 m3.6 m/s315 °6.8 m/s
2025-04-15 16:00:0025.6 °C31.9 °C7 %0 mm1010.1 hPa89 %24140 m3.3 m/s311 °6.1 m/s
2025-04-15 17:00:0025.6 °C31.8 °C11 %0 mm1010 hPa97 %24140 m3.5 m/s294 °5.8 m/s
2025-04-15 18:00:0025.6 °C31.7 °C13 %0 mm1009.7 hPa100 %24140 m4.2 m/s301 °6.8 m/s
2025-04-15 19:00:0025.4 °C31.5 °C10 %0 mm1009.4 hPa87 %24140 m4.1 m/s308 °7.2 m/s
2025-04-15 20:00:0025.1 °C31 °C4 %0 mm1009.2 hPa81 %24140 m4.6 m/s321 °7.6 m/s
2025-04-15 21:00:0024.9 °C30.7 °C0 %0 mm1009.2 hPa85 %24140 m4.3 m/s312 °7.9 m/s
2025-04-15 22:00:0024.7 °C30.4 °C4 %0 mm1009.7 hPa88 %24140 m4.6 m/s315 °7.6 m/s
2025-04-15 23:00:0025 °C30.7 °C2 %0 mm1010.1 hPa98 %24140 m5.1 m/s321 °8.6 m/s
2025-04-16 00:00:0027.1 °C33.3 °C0 %0 mm1010.6 hPa80 %24140 m5.6 m/s310 °10.1 m/s
2025-04-16 01:00:0028.8 °C34.6 °C0 %0 mm1010.6 hPa55 %24140 m6.9 m/s276 °12.6 m/s
2025-04-16 02:00:0030 °C35.9 °C0 %0 mm1010.2 hPa52 %24140 m8 m/s252 °14.8 m/s
2025-04-16 03:00:0030.8 °C36.6 °C1 %0 mm1009.2 hPa100 %24140 m9.7 m/s231 °17.6 m/s
2025-04-16 04:00:0031.5 °C37.3 °C1 %0 mm1008.2 hPa100 %24140 m11.5 m/s221 °20.9 m/s
2025-04-16 05:00:0031.6 °C37.3 °C2 %0 mm1007.4 hPa85 %24140 m14.3 m/s214 °26.3 m/s
2025-04-16 06:00:0031.1 °C36.4 °C3 %0.2 mm1007.2 hPa96 %24140 m15.5 m/s211 °29.5 m/s
2025-04-16 07:00:0030.5 °C35.4 °C3 %0.5 mm1007 hPa97 %24140 m14.7 m/s216 °27 m/s
2025-04-16 08:00:0029.7 °C34.6 °C4 %0.5 mm1007.1 hPa99 %24140 m13 m/s226 °24.8 m/s
2025-04-16 09:00:0028.9 °C34 °C4 %0.5 mm1007.4 hPa100 %24140 m11 m/s238 °22.3 m/s
2025-04-16 10:00:0028.2 °C33.8 °C4 %0.1 mm1008 hPa100 %24140 m8.4 m/s250 °18 m/s
2025-04-16 11:00:0027.5 °C33.5 °C5 %0.1 mm1008.8 hPa100 %24140 m5.8 m/s274 °14 m/s
2025-04-16 12:00:0026.9 °C33.2 °C5 %0.1 mm1009.5 hPa100 %24140 m5 m/s300 °9.7 m/s
2025-04-16 13:00:0026.5 °C32.7 °C5 %0 mm1009.9 hPa96 %24140 m5.1 m/s309 °9.4 m/s
2025-04-16 14:00:0026.2 °C32.3 °C6 %0 mm1010.1 hPa93 %24140 m5.4 m/s307 °9.4 m/s
2025-04-16 15:00:0026 °C32 °C7 %0 mm1010.1 hPa89 %24140 m5.4 m/s307 °9 m/s
2025-04-16 16:00:0025.7 °C31.8 °C7 %0 mm1009.8 hPa90 %24140 m5.1 m/s309 °9 m/s
2025-04-16 17:00:0025.6 °C31.6 °C8 %0 mm1009.3 hPa90 %24140 m5.1 m/s309 °8.6 m/s
2025-04-16 18:00:0025.4 °C31.3 °C8 %0 mm1008.9 hPa91 %24140 m5.1 m/s315 °8.6 m/s
2025-04-16 19:00:0025.1 °C30.9 °C8 %0 mm1008.7 hPa94 %24140 m5.4 m/s318 °9.4 m/s
2025-04-16 20:00:0024.8 °C30.4 °C9 %0 mm1008.6 hPa97 %24140 m5.9 m/s322 °10.1 m/s
2025-04-16 21:00:0024.9 °C30.3 °C9 %0 mm1008.7 hPa100 %24140 m6.2 m/s324 °10.8 m/s
2025-04-16 22:00:0025.4 °C30.9 °C9 %0 mm1009 hPa76 %24140 m6.5 m/s326 °11.2 m/s
2025-04-16 23:00:0026.3 °C32.1 °C10 %0 mm1009.4 hPa52 %24140 m6.5 m/s326 °11.5 m/s
2025-04-17 00:00:0027.4 °C33.3 °C10 %0 mm1009.7 hPa28 %24140 m6.6 m/s315 °11.9 m/s
2025-04-17 01:00:0028.8 °C34.4 °C11 %0 mm1009.8 hPa38 %24140 m8.2 m/s293 °16.9 m/s
2025-04-17 02:00:0030.4 °C35.6 °C12 %0 mm1009.7 hPa48 %24140 m11.2 m/s276 °21.6 m/s
2025-04-17 03:00:0031.7 °C37.1 °C12 %0 mm1009.3 hPa58 %24140 m14.4 m/s267 °26.6 m/s
2025-04-17 04:00:0032.5 °C37.7 °C13 %0 mm1008.5 hPa72 %11220 m16.3 m/s264 °28.8 m/s
2025-04-17 05:00:0033.1 °C37.9 °C14 %0 mm1007.4 hPa86 %24140 m17.8 m/s262 °30.6 m/s
2025-04-17 06:00:0033.2 °C37.5 °C15 %0 mm1006.6 hPa100 %6560 m17.8 m/s262 °32.8 m/s
2025-04-17 07:00:0032.8 °C36.5 °C16 %0 mm1006.3 hPa100 %5300 m16.6 m/s265 °30.6 m/s
2025-04-17 08:00:0031.9 °C35.7 °C16 %0 mm1006.3 hPa100 %5980 m14 m/s270 °28.8 m/s
2025-04-17 09:00:0030.9 °C35.2 °C16 %0 mm1006.5 hPa100 %21740 m11.6 m/s277 °26.6 m/s
2025-04-17 10:00:0029.6 °C34.7 °C17 %0 mm1007.1 hPa76 %24140 m8.5 m/s282 °19.8 m/s
2025-04-17 11:00:0028.1 °C34.1 °C17 %0 mm1008 hPa53 %20580 m5.4 m/s290 °13.3 m/s
2025-04-17 12:00:0026.9 °C33.3 °C18 %0 mm1008.7 hPa29 %24140 m3.1 m/s306 °6.5 m/s
2025-04-17 13:00:0026.3 °C32.7 °C19 %0 mm1009.1 hPa53 %23880 m3.1 m/s315 °7.2 m/s
2025-04-17 14:00:0025.9 °C32 °C20 %0 mm1009.3 hPa76 %23860 m4.1 m/s315 °7.9 m/s
2025-04-17 15:00:0025.6 °C31.6 °C22 %0 mm1009.3 hPa100 %24140 m4.8 m/s312 °8.6 m/s
2025-04-17 16:00:0025.4 °C31.2 °C23 %0 mm1009.1 hPa100 %24140 m5.4 m/s312 °9 m/s
2025-04-17 17:00:0025.4 °C31.1 °C24 %0 mm1008.7 hPa100 %24140 m5.6 m/s310 °9.4 m/s
2025-04-17 18:00:0025.3 °C30.9 °C25 %0 mm1008.4 hPa100 %24140 m5.6 m/s310 °9.7 m/s
2025-04-17 19:00:0025.1 °C30.8 °C23 %0 mm1008.3 hPa100 %24140 m4.6 m/s309 °8.3 m/s
2025-04-17 20:00:0024.8 °C30.6 °C23 %0 mm1008.2 hPa100 %24140 m3.6 m/s307 °6.8 m/s
2025-04-17 21:00:0024.9 °C30.7 °C24 %0 mm1008.3 hPa100 %24140 m2.8 m/s310 °5.4 m/s
2025-04-17 22:00:0025.3 °C31.3 °C24 %0 mm1008.7 hPa100 %24140 m2.8 m/s320 °6.1 m/s
2025-04-17 23:00:0026 °C32 °C25 %0 mm1009.3 hPa100 %24140 m3.5 m/s336 °6.5 m/s
2025-04-18 00:00:0027 °C33.2 °C25 %0 mm1009.7 hPa100 %24140 m3.6 m/s323 °7.2 m/s
2025-04-18 01:00:0028.3 °C34.5 °C25 %0 mm1009.9 hPa82 %24140 m4.3 m/s275 °11.5 m/s
2025-04-18 02:00:0029.9 °C35.6 °C25 %0 mm1010 hPa65 %24140 m7.9 m/s246 °16.2 m/s
2025-04-18 03:00:0030.9 °C36.8 °C25 %0 mm1009.9 hPa47 %24140 m11.2 m/s237 °20.5 m/s
2025-04-18 04:00:0031.2 °C37.2 °C25 %0.5 mm1009.3 hPa65 %24140 m12.6 m/s233 °22.3 m/s
2025-04-18 05:00:0031 °C37.1 °C25 %0.5 mm1008.4 hPa82 %24140 m13.1 m/s233 °23.8 m/s
2025-04-18 06:00:0030.6 °C36.4 °C25 %0.5 mm1007.8 hPa100 %24140 m12.8 m/s232 °25.6 m/s
2025-04-18 07:00:0030.2 °C35.6 °C25 %0.7 mm1007.6 hPa100 %24140 m12.1 m/s233 °23 m/s
2025-04-18 08:00:0029.6 °C35.1 °C25 %0.7 mm1007.5 hPa100 %24140 m10.2 m/s238 °20.9 m/s
2025-04-18 09:00:0029.1 °C34.8 °C25 %0.7 mm1007.7 hPa100 %24140 m8.2 m/s241 °18.4 m/s
2025-04-18 10:00:0028.5 °C34.6 °C25 %0.1 mm1008.1 hPa98 %24140 m5.3 m/s242 °13 m/s
2025-04-18 11:00:0027.9 °C34.7 °C25 %0.1 mm1008.8 hPa97 %24140 m2.1 m/s239 °7.2 m/s
2025-04-18 12:00:0027.4 °C34.5 °C25 %0.1 mm1009.3 hPa95 %24140 m0 m/s270 °1.8 m/s
2025-04-18 13:00:0026.9 °C33.9 °C25 %0 mm1009.6 hPa97 %24140 m0.8 m/s333 °3.2 m/s
2025-04-18 14:00:0026.6 °C33.4 °C26 %0 mm1009.8 hPa98 %24140 m2 m/s315 °4.3 m/s
2025-04-18 15:00:0026.2 °C32.8 °C26 %0 mm1009.8 hPa100 %24140 m3.3 m/s311 °5.8 m/s
2025-04-18 16:00:0025.9 °C32.3 °C27 %0 mm1009.5 hPa98 %24140 m4.1 m/s315 °6.5 m/s
2025-04-18 17:00:0025.5 °C31.7 °C27 %0 mm1008.9 hPa95 %24140 m4.3 m/s318 °6.8 m/s
2025-04-18 18:00:0025.1 °C31.1 °C28 %0 mm1008.5 hPa93 %24140 m4.4 m/s325 °7.6 m/s
2025-04-18 19:00:0024.6 °C30.4 °C28 %0 mm1008.2 hPa88 %24140 m4.5 m/s331 °7.2 m/s
2025-04-18 20:00:0024.1 °C29.7 °C29 %0 mm1008.1 hPa82 %24140 m4.2 m/s340 °7.2 m/s
2025-04-18 21:00:0024.1 °C29.5 °C29 %0 mm1008.1 hPa77 %24140 m4.1 m/s345 °6.8 m/s
2025-04-18 22:00:0024.8 °C30.3 °C30 %0 mm1008.5 hPa59 %24140 m4.1 m/s345 °6.8 m/s
2025-04-18 23:00:0026 °C31.8 °C30 %0 mm1009.2 hPa42 %24140 m3.8 m/s343 °7.2 m/s
2025-04-19 00:00:0027.2 °C33.3 °C30 %0 mm1009.7 hPa24 %24140 m3.1 m/s339 °7.2 m/s
2025-04-19 01:00:0028.7 °C35.1 °C30 %0 mm1009.9 hPa47 %22380 m0.8 m/s333 °8.3 m/s
2025-04-19 02:00:0030.2 °C36.5 °C30 %0 mm1010 hPa70 %20640 m2.3 m/s162 °9.4 m/s
2025-04-19 03:00:0031.2 °C37.9 °C30 %0 mm1009.8 hPa93 %18880 m4.8 m/s167 °10.4 m/s
2025-04-19 04:00:0031.4 °C38.3 °C30 %0.4 mm1009.3 hPa95 %15940 m6.8 m/s183 °13.3 m/s
2025-04-19 05:00:0031 °C38 °C29 %0.4 mm1008.5 hPa98 %12980 m9 m/s196 °16.2 m/s
2025-04-19 06:00:0030.4 °C36.9 °C29 %0.4 mm1008 hPa100 %10040 m10.4 m/s200 °19.1 m/s
2025-04-19 07:00:0029.9 °C35.4 °C29 %1.1 mm1007.8 hPa100 %9020 m9.4 m/s198 °17.6 m/s
2025-04-19 08:00:0029.2 °C34.8 °C28 %1.1 mm1007.8 hPa100 %8020 m7.7 m/s191 °16.2 m/s
2025-04-19 09:00:0028.5 °C34.4 °C28 %1.1 mm1008.1 hPa100 %7000 m5.8 m/s187 °14.8 m/s
2025-04-19 10:00:0028 °C34.2 °C28 %0.3 mm1008.8 hPa100 %12720 m3.8 m/s197 °11.2 m/s
2025-04-19 11:00:0027.4 °C34 °C28 %0.3 mm1009.8 hPa100 %18420 m2.6 m/s236 °7.9 m/s
2025-04-19 12:00:0027 °C33.6 °C28 %0.3 mm1010.5 hPa100 %24140 m2.9 m/s277 °4.3 m/s
2025-04-19 13:00:0026.6 °C33.2 °C28 %0 mm1010.9 hPa100 %24140 m2.9 m/s300 °4.3 m/s
2025-04-19 14:00:0026.3 °C33 °C29 %0 mm1011 hPa99 %24140 m2.6 m/s326 °4 m/s
2025-04-19 15:00:0026 °C32.6 °C29 %0 mm1011 hPa99 %24140 m2.6 m/s344 °4 m/s
2025-04-19 16:00:0025.7 °C32 °C30 %0 mm1010.6 hPa98 %24140 m3.3 m/s347 °5 m/s
2025-04-19 17:00:0025.3 °C31.4 °C30 %0 mm1010 hPa97 %24140 m3.8 m/s343 °6.1 m/s
2025-04-19 18:00:0024.9 °C30.9 °C31 %0 mm1009.6 hPa96 %24140 m4.2 m/s340 °7.2 m/s
2025-04-19 19:00:0024.6 °C30.3 °C32 %0 mm1009.4 hPa97 %24140 m4.2 m/s340 °7.2 m/s
2025-04-19 20:00:0024.3 °C29.8 °C32 %0 mm1009.4 hPa99 %24140 m4.2 m/s340 °7.2 m/s
2025-04-19 21:00:0024.3 °C29.9 °C33 %0 mm1009.5 hPa100 %24140 m3.9 m/s338 °7.2 m/s
2025-04-19 22:00:0025 °C30.7 °C33 %0 mm1010 hPa92 %24140 m3.9 m/s338 °7.6 m/s
2025-04-19 23:00:0026 °C32.1 °C33 %0 mm1010.7 hPa84 %24140 m3.7 m/s331 °7.6 m/s

*this data using open-mateo.com data

Lombok, with its stunning coastline and pristine beaches, is a surfer’s paradise. This beautiful island offers everything from gentle waves for beginners to challenging swells for seasoned pros.

Understanding the surf forecast in Lombok is crucial for anyone looking to catch the perfect wave. In this guide, we will explore how to read surf forecasts, the best surfing spots in Lombok, and essential tips for making the most of your surfing adventure.

Understanding Surf Forecasts

Surf forecasts provide valuable information about wave conditions, helping surfers plan their sessions. A typical surf forecast includes key elements such as:

  • Wave Height: Indicates the size of the waves. Taller waves typically offer more challenging conditions.
  • Wind Speed and Direction: Wind affects wave quality. Offshore winds create clean, well-formed waves, while onshore winds can create choppy conditions.
  • Tide Times: Tides significantly impact surfing. Some spots work better at high tide, while others are best at low tide.
  • Weather Conditions: Rain and stormy weather can affect visibility and safety, so keeping an eye on weather conditions is vital.

Why Kuta, Lombok is a Surfing Hotspot

Kuta, Lombok, stands out as a vibrant surf culture hub. The area boasts several surf spots catering to various skill levels. For beginners, the mellow waves at Kuta Beach offer a safe and welcoming environment. In contrast, more experienced surfers can challenge themselves at spots like Gerupuk and Selong Belanak, where the waves pack a punch.

How to Read a Surf Forecast

Learning to read a surf forecast is essential for any surfer. Start by checking reliable online resources or apps. Look for the following indicators:

  1. Wave Height: Surfable waves typically range from 1 to 3 meters for most surfers.
  2. Wind Direction: Offshore winds (blowing from land to sea) are ideal. Onshore winds can disrupt wave quality.
  3. Tide Information: Check if the conditions favor high or low tide for your chosen surf spot.

By understanding these elements, you can plan your sessions to coincide with the best conditions.

Local Factors Affecting Surf Conditions

Local weather patterns play a significant role in shaping Lombok’s surf conditions. Seasonal changes bring varying swells, with the dry season (May to September) often providing the best surfing conditions. Additionally, the tides influence wave quality at different spots. Knowing when to surf is key to maximizing your experience.

Top Surfing Seasons in Lombok

Lombok has two main surfing seasons, with each offering unique conditions. The dry season sees consistent swells, making it the prime time for surfers. The wet season (October to March) can bring larger swells but may also come with unpredictable weather. Regardless of the season, checking the surf forecast is vital to ensure a successful trip.

Using Technology to Enhance Your Surf Experience

Technology can significantly improve your surfing experience. Several popular surf forecasting apps and websites provide real-time updates on wave conditions, wind patterns, and tide times. Utilizing these tools helps you stay informed and ready for your next surf session.

Expert Tips for Surfing in Lombok

To make the most of your surfing experience in Lombok, consider these expert tips:

  • Safety First: Always prioritize safety. Check local conditions and follow guidelines from instructors if you’re a beginner.
  • Respect Local Etiquette: Understand and respect local surf etiquette to foster a positive surfing community.
  • Stay Hydrated: Surfing can be physically demanding, so ensure you drink plenty of water during your sessions.

Staying informed with the latest surf forecast in Lombok is essential for any surfer looking to enjoy the best conditions. With its beautiful beaches and vibrant surf culture, Lombok is a destination that promises unforgettable experiences. So grab your board, check the forecast, and ride the waves of Lombok!